<delect id="a1abf"><style id="a1abf"></style></delect>
<noscript id="a1abf"><div id="a1abf"></div></noscript>

          中文字幕人妻视频手机版,久久99精品久久久久久齐齐,97人妻碰碰碰碰碰久久久久久,香蕉对碰碰97级久久久婷婷热,在线看片免费人成视频在线影院 ,日本精品精品精品线视频,视频专区人妻中文在线视频

          當(dāng)前位置:首頁(yè) -> 行業(yè)中心 -> 皮革 ->鞋化

          鞋化

          作為鞋化光亮劑原料,可以改善鞋化產(chǎn)品打磨效果。


          應(yīng)用領(lǐng)域:皮革涂飾劑、離板劑、手感劑;蠟水、鞋乳、皮邊油 。


          功能:提供持久手感、蠟感、改善光澤度、抗劃傷、溶劑增稠性、拋光性


          蠟乳液在皮革涂飾劑中可提供豐滿(mǎn)、滑爽、柔軟手感,對(duì)光澤度也有較大影響。同時(shí)蠟乳液可為皮革提供良好的拋光性、離板性、填充性和遮蓋性等性能。

          蠟乳液是鞋化蠟水、鞋乳的主要成分,也廣泛應(yīng)用于水性鞋油中。


          具體功能和產(chǎn)品名稱(chēng)對(duì)照表
          功能 產(chǎn)品代碼
          防水劑
          WE-106B, WE-126B, WE-127B, WE-129B03, WE-129B08, WE-1323A121, WE-2185B, WE-427B81, WE-627A26, WE-627A25, WE-6802
          產(chǎn)品數(shù)據(jù)對(duì)比
          編號(hào) 離子性質(zhì) 蠟種 蠟熔點(diǎn)/℃ 固含/% PH PH使用范圍
          WE-106B 石蠟 55 30±1 7.5 7-11
          WE-126B 石蠟 58 30±1 10.5 7.5-11
          WE-127B 石蠟 58 35±1 8 7.5-11
          WE-129B03 石蠟 60 45±2 7.5 7-9
          WE-129B08 石蠟 60 45±2 7.5 7-9
          WE-1323A121 石蠟/OPE 54/100 15±1 8.5 8.5-10.5
          WE-2185B 巴西棕櫚蠟 82 25±1 10 7-10
          WE-427B81 費(fèi)托蠟 105 35±1 12 8-14
          WE-627A26 HDOPE 137 35±1 9 7-9
          WE-627A25 HDOPE 137 35±1 9 7-9
          WE-6802 HDOPE 137 35±1 9 7-9
          手感蠟
          WE-109B, WE-110B2, WE-214B71, WE-215B72, WE-216B81, WE-2185B, WE-2185D741, WE-2716B, WE-278B03, WE-278B01, WE-285D01, WE-2907B, WE-2977B, WE-416A, WE-417A82, WE-417B82, WE-417B85, WE-417B81, WE-427B81, WE-5060, WE-518B58, WE-518B521, WE-618B3, WE-91440, WE-914A
          產(chǎn)品數(shù)據(jù)對(duì)比
          編號(hào) 離子性質(zhì) 蠟種 蠟熔點(diǎn)/℃ 固含/% PH PH使用范圍
          WE-109B 石蠟 53 45±2 7 4-12
          WE-110B2 石蠟 50 50±2 7 4-8
          WE-214B71 巴西棕櫚蠟 82 20±1 6 7-9
          WE-215B72 巴西棕櫚蠟 82 25±1 7-9 7-10
          WE-216B81 蒙旦蠟 82 30±1 5.5 7-9
          WE-2185B 巴西棕櫚蠟 82 25±1 10 7-10
          WE-2185D741 巴西棕櫚蠟 82 25±1 7 7-9
          WE-2716B 巴西棕櫚蠟 82 30±1 7 7-9
          WE-278B03 巴西棕櫚蠟 82 40±1 5.5 1-12
          WE-278B01 巴西棕櫚蠟 82 40±1 5.5 3-12
          WE-285D01 不含乳化劑 巴西棕櫚蠟 82 25±1 8 7-9
          WE-2907B 巴西棕櫚蠟 82 35±1 8-10 8-12
          WE-2977B 巴西棕櫚蠟 82 35±1 8-10 3-12
          WE-416A 進(jìn)口氧化費(fèi)托蠟 98 30±1 10 7-12
          WE-417A82 進(jìn)口費(fèi)托蠟 105 35.0±1.0 10.00-13.00 8.00-14.00
          WE-417B82 費(fèi)托蠟 105 35±1 12 8-14
          WE-417B85 費(fèi)托蠟 105 35±1 12 8-14
          WE-417B81 費(fèi)托蠟 105 35±1 8 8-12
          WE-427B81 費(fèi)托蠟 105 35±1 12 8-14
          WE-5060 進(jìn)口高溫聚乙烯蠟 125 37±1 8 7-9
          WE-518B58 進(jìn)口高溫聚乙烯蠟 125 40±1 8 7-9
          WE-518B521 進(jìn)口高溫聚乙烯蠟 125 40±1 8 7-9
          WE-618B3 HDOPE 137 40±1 7 7-9
          WE-91440 進(jìn)口高溫聚乙烯蠟 125 40±1 8 7-9
          WE-914A 純白蜂蠟 60-67 20±1 8.5 7-9
          涂飾劑
          WE-109B, WE-2116D42, WE-2134B, WE-213B7, WE-214A, WE-214B71, WE-215B72, WE-216A021, WE-216A026, WE-216A02, WE-216B, WE-216B05, WE-216B81, WE-2185B, WE-2185D741, WE-2716B, WE-278B03, WE-278B01, WE-2907B, WE-2977B, WE-316A2, WE-417A82, WE-417B82, WE-417B85, WE-417B81, WE-427B81, WE-5060, WE-517A18, WE-517A58, WE-518B521, WE-616A28, WE-6170, WE-617A3, WE-618B3, WE-627A26, WE-627A25, WE-647A28, WE-647A78, WE-647A71, WE-647A98, WE-648A38, WE-648A681, WE-6700, WE-678A37, WE-6802, WE-900B7, WE-910B7, WE-910B72, WE-91440, WE-914A, WE-9771, WE-9890, DB-048
          產(chǎn)品數(shù)據(jù)對(duì)比
          編號(hào) 離子性質(zhì) 蠟種 蠟熔點(diǎn)/℃ 固含/% PH PH使用范圍
          WE-109B 石蠟 53 45±2 7 4-12
          WE-2116D42 巴西棕櫚蠟 82 30±1 7 7-9
          WE-2134B 陽(yáng)離子 巴西棕櫚蠟 82 20±1 4 3-6
          WE-213B7 巴西棕櫚蠟 - 15±1 8 8
          WE-214A 巴西棕櫚蠟 82 20±1 7.5 7-10
          WE-214B71 巴西棕櫚蠟 82 20±1 6 7-9
          WE-215B72 巴西棕櫚蠟 82 25±1 7-9 7-10
          WE-216A021 巴西棕櫚蠟 82 30±1 10 7-10
          WE-216A026 巴西棕櫚蠟 82 30±1 10 7-10
          WE-216A02 巴西棕櫚蠟 82 30±1 8.5 7-9
          WE-216B 巴西棕櫚蠟 82 30±1 7 7-9
          WE-216B05 巴西棕櫚蠟 82 30±1 7 7-9
          WE-216B81 蒙旦蠟 82 30±1 5.5 7-9
          WE-2185B 巴西棕櫚蠟 82 25±1 10 7-10
          WE-2185D741 巴西棕櫚蠟 82 25±1 7 7-9
          WE-2716B 巴西棕櫚蠟 82 30±1 7 7-9
          WE-278B03 巴西棕櫚蠟 82 40±1 5.5 1-12
          WE-278B01 巴西棕櫚蠟 82 40±1 5.5 3-12
          WE-2907B 巴西棕櫚蠟 82 35±1 8-10 8-12
          WE-2977B 巴西棕櫚蠟 82 35±1 8-10 3-12
          WE-316A2 國(guó)產(chǎn)氧化低密度聚乙烯蠟 95 30±1 8 7-12
          WE-417A82 進(jìn)口費(fèi)托蠟 105 35.0±1.0 10.00-13.00 8.00-14.00
          WE-417B82 費(fèi)托蠟 105 35±1 12 8-14
          WE-417B85 費(fèi)托蠟 105 35±1 12 8-14
          WE-417B81 費(fèi)托蠟 105 35±1 8 8-12
          WE-427B81 費(fèi)托蠟 105 35±1 12 8-14
          WE-5060 進(jìn)口高溫聚乙烯蠟 125 37±1 8 7-9
          WE-517A18 進(jìn)口高溫氧化聚乙烯蠟 108 35±1 8 5-9
          WE-517A58 進(jìn)口高溫氧化聚乙烯蠟 108 35±1 8 5-9
          WE-518B521 進(jìn)口高溫聚乙烯蠟 125 40±1 8 7-9
          WE-616A28 HDOPE 135 30 8.5 7-9
          WE-6170 HDOPE 137 35±1 8.5 7.5-11.5
          WE-617A3 HDOPE 120 35±1 9 8.5-11.5
          WE-618B3 HDOPE 137 40±1 7 7-9
          WE-627A26 HDOPE 137 35±1 9 7-9
          WE-627A25 HDOPE 137 35±1 9 7-9
          WE-647A28 HDOPE 137 35±1 9.5 7.5-11.5
          WE-647A78 HDOPE 137 35±1 8.5 7.5-11.5
          WE-647A71 HDOPE 137 35±1 8.5 7.5-11.5
          WE-647A98 HDOPE 137 35±1 9.5 7.5-11.5
          WE-648A38 HDOPE 135 40±1 9.5 7-9
          WE-648A681 進(jìn)口聚丙烯蠟馬來(lái)酸酐接枝共聚物 153 42±1 9 7-12
          WE-6700 HDOPE 137 35±1 7 7-9
          WE-678A37 HDOPE 137 40±1 6 - 8 5 - 10
          WE-6802 HDOPE 137 35±1 9 7-9
          WE-900B7 陰非離子 植物油 - 50±1 6.8 6-9
          WE-910B7 植物油 - 50±1 7.3 3-12
          WE-910B72 植物油 - 50±1 7.3 3-12
          WE-91440 進(jìn)口高溫聚乙烯蠟 125 40±1 8 7-9
          WE-914A 純白蜂蠟 60-67 20±1 8.5 7-9
          WE-9771 非離子 生物油 - 40±1 7.3 3-12
          WE-9890 混合蠟 82 20±1 10 7-10
          DB-048 - 40±1 7.5 7-9
          填充劑
          WE-110B2, WE-285D01
          產(chǎn)品數(shù)據(jù)對(duì)比
          編號(hào) 離子性質(zhì) 蠟種 蠟熔點(diǎn)/℃ 固含/% PH PH使用范圍
          WE-110B2 石蠟 50 50±2 7 4-8
          WE-285D01 不含乳化劑 巴西棕櫚蠟 82 25±1 8 7-9
          油感劑
          WE-110B2, WE-215B72, WE-2716B, WE-278B03, WE-278B01, WE-2907B, WE-2977B, WE-417B82, WE-417B85, WE-427B81, WE-617A3, WE-627A26, WE-627A25, WE-6802, WE-900B7, WE-910B7, WE-910B72, WE-9771, DB-048
          產(chǎn)品數(shù)據(jù)對(duì)比
          編號(hào) 離子性質(zhì) 蠟種 蠟熔點(diǎn)/℃ 固含/% PH PH使用范圍
          WE-110B2 石蠟 50 50±2 7 4-8
          WE-215B72 巴西棕櫚蠟 82 25±1 7-9 7-10
          WE-2716B 巴西棕櫚蠟 82 30±1 7 7-9
          WE-278B03 巴西棕櫚蠟 82 40±1 5.5 1-12
          WE-278B01 巴西棕櫚蠟 82 40±1 5.5 3-12
          WE-2907B 巴西棕櫚蠟 82 35±1 8-10 8-12
          WE-2977B 巴西棕櫚蠟 82 35±1 8-10 3-12
          WE-417B82 費(fèi)托蠟 105 35±1 12 8-14
          WE-417B85 費(fèi)托蠟 105 35±1 12 8-14
          WE-427B81 費(fèi)托蠟 105 35±1 12 8-14
          WE-617A3 HDOPE 120 35±1 9 8.5-11.5
          WE-627A26 HDOPE 137 35±1 9 7-9
          WE-627A25 HDOPE 137 35±1 9 7-9
          WE-6802 HDOPE 137 35±1 9 7-9
          WE-900B7 陰非離子 植物油 - 50±1 6.8 6-9
          WE-910B7 植物油 - 50±1 7.3 3-12
          WE-910B72 植物油 - 50±1 7.3 3-12
          WE-9771 非離子 生物油 - 40±1 7.3 3-12
          DB-048 - 40±1 7.5 7-9
          脫模劑
          WE-118B9G
          產(chǎn)品數(shù)據(jù)對(duì)比
          編號(hào) 離子性質(zhì) 蠟種 蠟熔點(diǎn)/℃ 固含/% PH PH使用范圍
          WE-118B9G -18 40±1 5 4-8
          離板蠟
          WE-148B1
          產(chǎn)品數(shù)據(jù)對(duì)比
          編號(hào) 離子性質(zhì) 蠟種 蠟熔點(diǎn)/℃ 固含/% PH PH使用范圍
          WE-148B1 石蠟 52-58 40±1 7 2-14
          上光劑(光亮劑)
          WE-2116D42, WE-2134B, WE-213B7, WE-214A, WE-214B71, WE-215B72, WE-216A021, WE-216A026, WE-216A02, WE-216B, WE-216B05, WE-216B81, WE-2185B, WE-2185D741, WE-2716B, WE-278B03, WE-278B01, WE-285D01, WE-2907B, WE-2977B, WE-316A2, WE-416A, WE-417A82, WE-417B82, WE-417B85, WE-417B81, WE-427B81, WE-517A18, WE-517A58, WE-5801, WE-6000, WE-6005, WE-6009, WE-616A28, WE-6170, WE-617A3, WE-618B3, WE-627A26, WE-627A25, WE-647A28, WE-647A21, WE-647A78, WE-647A71, WE-647A98, WE-648A38, WE-648A681, WE-6700, WE-678A37, WE-6802, WE-914A, WE-9890, DB-048
          產(chǎn)品數(shù)據(jù)對(duì)比
          編號(hào) 離子性質(zhì) 蠟種 蠟熔點(diǎn)/℃ 固含/% PH PH使用范圍
          WE-2116D42 巴西棕櫚蠟 82 30±1 7 7-9
          WE-2134B 陽(yáng)離子 巴西棕櫚蠟 82 20±1 4 3-6
          WE-213B7 巴西棕櫚蠟 - 15±1 8 8
          WE-214A 巴西棕櫚蠟 82 20±1 7.5 7-10
          WE-214B71 巴西棕櫚蠟 82 20±1 6 7-9
          WE-215B72 巴西棕櫚蠟 82 25±1 7-9 7-10
          WE-216A021 巴西棕櫚蠟 82 30±1 10 7-10
          WE-216A026 巴西棕櫚蠟 82 30±1 10 7-10
          WE-216A02 巴西棕櫚蠟 82 30±1 8.5 7-9
          WE-216B 巴西棕櫚蠟 82 30±1 7 7-9
          WE-216B05 巴西棕櫚蠟 82 30±1 7 7-9
          WE-216B81 蒙旦蠟 82 30±1 5.5 7-9
          WE-2185B 巴西棕櫚蠟 82 25±1 10 7-10
          WE-2185D741 巴西棕櫚蠟 82 25±1 7 7-9
          WE-2716B 巴西棕櫚蠟 82 30±1 7 7-9
          WE-278B03 巴西棕櫚蠟 82 40±1 5.5 1-12
          WE-278B01 巴西棕櫚蠟 82 40±1 5.5 3-12
          WE-285D01 不含乳化劑 巴西棕櫚蠟 82 25±1 8 7-9
          WE-2907B 巴西棕櫚蠟 82 35±1 8-10 8-12
          WE-2977B 巴西棕櫚蠟 82 35±1 8-10 3-12
          WE-316A2 國(guó)產(chǎn)氧化低密度聚乙烯蠟 95 30±1 8 7-12
          WE-416A 進(jìn)口氧化費(fèi)托蠟 98 30±1 10 7-12
          WE-417A82 進(jìn)口費(fèi)托蠟 105 35.0±1.0 10.00-13.00 8.00-14.00
          WE-417B82 費(fèi)托蠟 105 35±1 12 8-14
          WE-417B85 費(fèi)托蠟 105 35±1 12 8-14
          WE-417B81 費(fèi)托蠟 105 35±1 8 8-12
          WE-427B81 費(fèi)托蠟 105 35±1 12 8-14
          WE-517A18 進(jìn)口高溫氧化聚乙烯蠟 108 35±1 8 5-9
          WE-517A58 進(jìn)口高溫氧化聚乙烯蠟 108 35±1 8 5-9
          WE-5801 非離子 費(fèi)托蠟 120-125℃ 40 8 7-9
          WE-6000 HDOPE 135 35±1 9 2.0-14
          WE-6005 HDOPE 125 35±1 8.5 2.0 - 14.0
          WE-6009 HDOPE 135 35±1 9 2.0-14
          WE-616A28 HDOPE 135 30 8.5 7-9
          WE-6170 HDOPE 137 35±1 8.5 7.5-11.5
          WE-617A3 HDOPE 120 35±1 9 8.5-11.5
          WE-618B3 HDOPE 137 40±1 7 7-9
          WE-627A26 HDOPE 137 35±1 9 7-9
          WE-627A25 HDOPE 137 35±1 9 7-9
          WE-647A28 HDOPE 137 35±1 9.5 7.5-11.5
          WE-647A21 HDOPE 137 35±1 7.5 7-11
          WE-647A78 HDOPE 137 35±1 8.5 7.5-11.5
          WE-647A71 HDOPE 137 35±1 8.5 7.5-11.5
          WE-647A98 HDOPE 137 35±1 9.5 7.5-11.5
          WE-648A38 HDOPE 135 40±1 9.5 7-9
          WE-648A681 進(jìn)口聚丙烯蠟馬來(lái)酸酐接枝共聚物 153 42±1 9 7-12
          WE-6700 HDOPE 137 35±1 7 7-9
          WE-678A37 HDOPE 137 40±1 6 - 8 5 - 10
          WE-6802 HDOPE 137 35±1 9 7-9
          WE-914A 純白蜂蠟 60-67 20±1 8.5 7-9
          WE-9890 混合蠟 82 20±1 10 7-10
          DB-048 - 40±1 7.5 7-9
          啞黑蠟
          WE-2116D42, WE-2134B, WE-213B7, WE-216B, WE-216B05, WE-2716B, WE-2907B, WE-2977B, WE-417B82, WE-417B85, WE-427B81, WE-518B58
          產(chǎn)品數(shù)據(jù)對(duì)比
          編號(hào) 離子性質(zhì) 蠟種 蠟熔點(diǎn)/℃ 固含/% PH PH使用范圍
          WE-2116D42 巴西棕櫚蠟 82 30±1 7 7-9
          WE-2134B 陽(yáng)離子 巴西棕櫚蠟 82 20±1 4 3-6
          WE-213B7 巴西棕櫚蠟 - 15±1 8 8
          WE-216B 巴西棕櫚蠟 82 30±1 7 7-9
          WE-216B05 巴西棕櫚蠟 82 30±1 7 7-9
          WE-2716B 巴西棕櫚蠟 82 30±1 7 7-9
          WE-2907B 巴西棕櫚蠟 82 35±1 8-10 8-12
          WE-2977B 巴西棕櫚蠟 82 35±1 8-10 3-12
          WE-417B82 費(fèi)托蠟 105 35±1 12 8-14
          WE-417B85 費(fèi)托蠟 105 35±1 12 8-14
          WE-427B81 費(fèi)托蠟 105 35±1 12 8-14
          WE-518B58 進(jìn)口高溫聚乙烯蠟 125 40±1 8 7-9
          增稠劑
          WE-2116D42, WE-2134B, WE-216B, WE-416A, WE-417B82, WE-417B85, WE-427B81, WE-648A38
          產(chǎn)品數(shù)據(jù)對(duì)比
          編號(hào) 離子性質(zhì) 蠟種 蠟熔點(diǎn)/℃ 固含/% PH PH使用范圍
          WE-2116D42 巴西棕櫚蠟 82 30±1 7 7-9
          WE-2134B 陽(yáng)離子 巴西棕櫚蠟 82 20±1 4 3-6
          WE-216B 巴西棕櫚蠟 82 30±1 7 7-9
          WE-416A 進(jìn)口氧化費(fèi)托蠟 98 30±1 10 7-12
          WE-417B82 費(fèi)托蠟 105 35±1 12 8-14
          WE-417B85 費(fèi)托蠟 105 35±1 12 8-14
          WE-427B81 費(fèi)托蠟 105 35±1 12 8-14
          WE-648A38 HDOPE 135 40±1 9.5 7-9
          消光劑
          WE-213B7, WE-214B71, WE-2185D741, WE-285D01, WE-2907B, WE-2977B, WE-417B82, WE-417B85, WE-417B81, WE-427B81, WE-5060, WE-518B58, WE-518B521, WE-618B3, WE-91440
          產(chǎn)品數(shù)據(jù)對(duì)比
          編號(hào) 離子性質(zhì) 蠟種 蠟熔點(diǎn)/℃ 固含/% PH PH使用范圍
          WE-213B7 巴西棕櫚蠟 - 15±1 8 8
          WE-214B71 巴西棕櫚蠟 82 20±1 6 7-9
          WE-2185D741 巴西棕櫚蠟 82 25±1 7 7-9
          WE-285D01 不含乳化劑 巴西棕櫚蠟 82 25±1 8 7-9
          WE-2907B 巴西棕櫚蠟 82 35±1 8-10 8-12
          WE-2977B 巴西棕櫚蠟 82 35±1 8-10 3-12
          WE-417B82 費(fèi)托蠟 105 35±1 12 8-14
          WE-417B85 費(fèi)托蠟 105 35±1 12 8-14
          WE-417B81 費(fèi)托蠟 105 35±1 8 8-12
          WE-427B81 費(fèi)托蠟 105 35±1 12 8-14
          WE-5060 進(jìn)口高溫聚乙烯蠟 125 37±1 8 7-9
          WE-518B58 進(jìn)口高溫聚乙烯蠟 125 40±1 8 7-9
          WE-518B521 進(jìn)口高溫聚乙烯蠟 125 40±1 8 7-9
          WE-618B3 HDOPE 137 40±1 7 7-9
          WE-91440 進(jìn)口高溫聚乙烯蠟 125 40±1 8 7-9
          蠟感劑
          WE-214B71, WE-215B72, WE-216B05, WE-216B81, WE-2185B, WE-2185D741, WE-2716B, WE-278B03, WE-278B01, WE-285D01, WE-2907B, WE-2977B, WE-417B82, WE-417B85, WE-417B81, WE-427B81, WE-5060, WE-518B521, WE-6000, WE-6005, WE-6009, WE-6170, WE-617A3, WE-618B3, WE-627A26, WE-627A25, WE-647A28, WE-647A78, WE-647A71, WE-647A98, WE-648A38, WE-6802, WE-91440
          產(chǎn)品數(shù)據(jù)對(duì)比
          編號(hào) 離子性質(zhì) 蠟種 蠟熔點(diǎn)/℃ 固含/% PH PH使用范圍
          WE-214B71 巴西棕櫚蠟 82 20±1 6 7-9
          WE-215B72 巴西棕櫚蠟 82 25±1 7-9 7-10
          WE-216B05 巴西棕櫚蠟 82 30±1 7 7-9
          WE-216B81 蒙旦蠟 82 30±1 5.5 7-9
          WE-2185B 巴西棕櫚蠟 82 25±1 10 7-10
          WE-2185D741 巴西棕櫚蠟 82 25±1 7 7-9
          WE-2716B 巴西棕櫚蠟 82 30±1 7 7-9
          WE-278B03 巴西棕櫚蠟 82 40±1 5.5 1-12
          WE-278B01 巴西棕櫚蠟 82 40±1 5.5 3-12
          WE-285D01 不含乳化劑 巴西棕櫚蠟 82 25±1 8 7-9
          WE-2907B 巴西棕櫚蠟 82 35±1 8-10 8-12
          WE-2977B 巴西棕櫚蠟 82 35±1 8-10 3-12
          WE-417B82 費(fèi)托蠟 105 35±1 12 8-14
          WE-417B85 費(fèi)托蠟 105 35±1 12 8-14
          WE-417B81 費(fèi)托蠟 105 35±1 8 8-12
          WE-427B81 費(fèi)托蠟 105 35±1 12 8-14
          WE-5060 進(jìn)口高溫聚乙烯蠟 125 37±1 8 7-9
          WE-518B521 進(jìn)口高溫聚乙烯蠟 125 40±1 8 7-9
          WE-6000 HDOPE 135 35±1 9 2.0-14
          WE-6005 HDOPE 125 35±1 8.5 2.0 - 14.0
          WE-6009 HDOPE 135 35±1 9 2.0-14
          WE-6170 HDOPE 137 35±1 8.5 7.5-11.5
          WE-617A3 HDOPE 120 35±1 9 8.5-11.5
          WE-618B3 HDOPE 137 40±1 7 7-9
          WE-627A26 HDOPE 137 35±1 9 7-9
          WE-627A25 HDOPE 137 35±1 9 7-9
          WE-647A28 HDOPE 137 35±1 9.5 7.5-11.5
          WE-647A78 HDOPE 137 35±1 8.5 7.5-11.5
          WE-647A71 HDOPE 137 35±1 8.5 7.5-11.5
          WE-647A98 HDOPE 137 35±1 9.5 7.5-11.5
          WE-648A38 HDOPE 135 40±1 9.5 7-9
          WE-6802 HDOPE 137 35±1 9 7-9
          WE-91440 進(jìn)口高溫聚乙烯蠟 125 40±1 8 7-9
          啞白蠟
          WE-214B71, WE-2185B, WE-2185D741, WE-285D01, WE-417B81, WE-5060, WE-518B521, WE-618B3, WE-91440
          產(chǎn)品數(shù)據(jù)對(duì)比
          編號(hào) 離子性質(zhì) 蠟種 蠟熔點(diǎn)/℃ 固含/% PH PH使用范圍
          WE-214B71 巴西棕櫚蠟 82 20±1 6 7-9
          WE-2185B 巴西棕櫚蠟 82 25±1 10 7-10
          WE-2185D741 巴西棕櫚蠟 82 25±1 7 7-9
          WE-285D01 不含乳化劑 巴西棕櫚蠟 82 25±1 8 7-9
          WE-417B81 費(fèi)托蠟 105 35±1 8 8-12
          WE-5060 進(jìn)口高溫聚乙烯蠟 125 37±1 8 7-9
          WE-518B521 進(jìn)口高溫聚乙烯蠟 125 40±1 8 7-9
          WE-618B3 HDOPE 137 40±1 7 7-9
          WE-91440 進(jìn)口高溫聚乙烯蠟 125 40±1 8 7-9
          變色蠟
          WE-216A021, WE-216A026, WE-278B03, WE-278B01, WE-9890
          產(chǎn)品數(shù)據(jù)對(duì)比
          編號(hào) 離子性質(zhì) 蠟種 蠟熔點(diǎn)/℃ 固含/% PH PH使用范圍
          WE-216A021 巴西棕櫚蠟 82 30±1 10 7-10
          WE-216A026 巴西棕櫚蠟 82 30±1 10 7-10
          WE-278B03 巴西棕櫚蠟 82 40±1 5.5 1-12
          WE-278B01 巴西棕櫚蠟 82 40±1 5.5 3-12
          WE-9890 混合蠟 82 20±1 10 7-10
          擦焦蠟
          WE-216A021, WE-216A026, WE-278B03, WE-278B01, WE-285D01, WE-9890
          產(chǎn)品數(shù)據(jù)對(duì)比
          編號(hào) 離子性質(zhì) 蠟種 蠟熔點(diǎn)/℃ 固含/% PH PH使用范圍
          WE-216A021 巴西棕櫚蠟 82 30±1 10 7-10
          WE-216A026 巴西棕櫚蠟 82 30±1 10 7-10
          WE-278B03 巴西棕櫚蠟 82 40±1 5.5 1-12
          WE-278B01 巴西棕櫚蠟 82 40±1 5.5 3-12
          WE-285D01 不含乳化劑 巴西棕櫚蠟 82 25±1 8 7-9
          WE-9890 混合蠟 82 20±1 10 7-10
          焦黑蠟
          WE-216A021, WE-216A026, WE-278B03, WE-278B01, WE-285D01, WE-9890
          產(chǎn)品數(shù)據(jù)對(duì)比
          編號(hào) 離子性質(zhì) 蠟種 蠟熔點(diǎn)/℃ 固含/% PH PH使用范圍
          WE-216A021 巴西棕櫚蠟 82 30±1 10 7-10
          WE-216A026 巴西棕櫚蠟 82 30±1 10 7-10
          WE-278B03 巴西棕櫚蠟 82 40±1 5.5 1-12
          WE-278B01 巴西棕櫚蠟 82 40±1 5.5 3-12
          WE-285D01 不含乳化劑 巴西棕櫚蠟 82 25±1 8 7-9
          WE-9890 混合蠟 82 20±1 10 7-10
          耐醇蠟
          WE-216B81, WE-285D01, WE-5801, WE-647A21, WE-6700, WE-678A37
          產(chǎn)品數(shù)據(jù)對(duì)比
          編號(hào) 離子性質(zhì) 蠟種 蠟熔點(diǎn)/℃ 固含/% PH PH使用范圍
          WE-216B81 蒙旦蠟 82 30±1 5.5 7-9
          WE-285D01 不含乳化劑 巴西棕櫚蠟 82 25±1 8 7-9
          WE-5801 非離子 費(fèi)托蠟 120-125℃ 40 8 7-9
          WE-647A21 HDOPE 137 35±1 7.5 7-11
          WE-6700 HDOPE 137 35±1 7 7-9
          WE-678A37 HDOPE 137 40±1 6 - 8 5 - 10
          增滑劑
          WE-216B81
          產(chǎn)品數(shù)據(jù)對(duì)比
          編號(hào) 離子性質(zhì) 蠟種 蠟熔點(diǎn)/℃ 固含/% PH PH使用范圍
          WE-216B81 蒙旦蠟 82 30±1 5.5 7-9
          相變材料
          WE-417B81
          產(chǎn)品數(shù)據(jù)對(duì)比
          編號(hào) 離子性質(zhì) 蠟種 蠟熔點(diǎn)/℃ 固含/% PH PH使用范圍
          WE-417B81 費(fèi)托蠟 105 35±1 8 8-12
          不變色蠟
          WE-427B81, WE-616A28
          產(chǎn)品數(shù)據(jù)對(duì)比
          編號(hào) 離子性質(zhì) 蠟種 蠟熔點(diǎn)/℃ 固含/% PH PH使用范圍
          WE-427B81 費(fèi)托蠟 105 35±1 12 8-14
          WE-616A28 HDOPE 135 30 8.5 7-9
          耐磨劑
          WE-5801, WE-6000, WE-6009, WE-647A21, WE-648A681
          產(chǎn)品數(shù)據(jù)對(duì)比
          編號(hào) 離子性質(zhì) 蠟種 蠟熔點(diǎn)/℃ 固含/% PH PH使用范圍
          WE-5801 非離子 費(fèi)托蠟 120-125℃ 40 8 7-9
          WE-6000 HDOPE 135 35±1 9 2.0-14
          WE-6009 HDOPE 135 35±1 9 2.0-14
          WE-647A21 HDOPE 137 35±1 7.5 7-11
          WE-648A681 進(jìn)口聚丙烯蠟馬來(lái)酸酐接枝共聚物 153 42±1 9 7-12
          耐高溫劑
          WE-618B3
          產(chǎn)品數(shù)據(jù)對(duì)比
          編號(hào) 離子性質(zhì) 蠟種 蠟熔點(diǎn)/℃ 固含/% PH PH使用范圍
          WE-618B3 HDOPE 137 40±1 7 7-9
          防滑劑
          WE-648A681
          產(chǎn)品數(shù)據(jù)對(duì)比
          編號(hào) 離子性質(zhì) 蠟種 蠟熔點(diǎn)/℃ 固含/% PH PH使用范圍
          WE-648A681 進(jìn)口聚丙烯蠟馬來(lái)酸酐接枝共聚物 153 42±1 9 7-12
          加脂劑
          WE-900B7, WE-910B7, WE-910B72, WE-9771
          產(chǎn)品數(shù)據(jù)對(duì)比
          編號(hào) 離子性質(zhì) 蠟種 蠟熔點(diǎn)/℃ 固含/% PH PH使用范圍
          WE-900B7 陰非離子 植物油 - 50±1 6.8 6-9
          WE-910B7 植物油 - 50±1 7.3 3-12
          WE-910B72 植物油 - 50±1 7.3 3-12
          WE-9771 非離子 生物油 - 40±1 7.3 3-12
          滲透劑
          WE-900B7
          產(chǎn)品數(shù)據(jù)對(duì)比
          編號(hào) 離子性質(zhì) 蠟種 蠟熔點(diǎn)/℃ 固含/% PH PH使用范圍
          WE-900B7 陰非離子 植物油 - 50±1 6.8 6-9
          養(yǎng)護(hù)劑
          DB-048
